忍者ブログ

競馬予想 無料 阪神カップ G2 ~競馬予想データCLUB~

競馬予想 無料 12月 阪神競馬場開催 【阪神カップ G2】についての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

無題

成績・2012年5阪9/11R 阪神カップ 2012年12月24日(月) 5回阪神9日 天候 : 晴  馬場状態 : 良
【11R】 第7回阪神カップ
3歳以上・オープン・G2(定量) (国際)(特指) 芝・内 1400m 18頭立
馬 名性齢斤量 騎手タイム着差PCI通過順位 Ave-3F上3F
サンカルロ 牡6 57 吉田豊1.21.0 49.3*    14-1334.9534.43
ガルボ 牡5 57 石橋脩1.21.21 1/440.9*    03-0234.2835.514
ファイナルフォーム 牡3 56 ムーア1.21.2クビ45.8*    10-1034.7334.92
オセアニアボス 牡7 57 秋山真一1.21.3クビ42.9*    07-0834.5035.318
クラレント 牡3 56 岩田康誠1.21.3クビ43.7*    09-0834.5835.24
ブライトライン 牡3 56 浜中俊1.21.4 1/247.4*    13-1334.9534.89
アドマイヤセプター 牝4 55 ルメール1.21.4クビ42.4*    07-0534.5035.41
レオアクティブ 牡3 56 横山典弘1.21.5クビ47.7*    14-1535.0334.86
フィフスペトル 牡6 57 大野拓弥1.21.6 1/240.7*    04-0534.4335.715
インプレスウィナー 牡5 57 田中勝春1.21.6クビ43.9*    11-1034.7335.316
フラガラッハ 牡5 57 高倉稜1.21.6ハナ48.9*    16-1635.1834.713
マルセリーナ 牝4 55 北村友一1.21.7クビ49.3*    18-1635.2534.711
マジンプロスパー 牡5 57 福永祐一1.21.739.4*    04-0434.3535.98
シルポート 牡7 57 川田将雅1.21.8 3/436.6*    01-0134.1336.35
オリービン 牡3 56 武豊1.21.8ハナ43.8*    11-1234.8035.47
スプリングサンダー 牝5 55 池添謙一1.22.22 1/246.0    16-1635.1835.317
コスモセンサー 牡5 57 和田竜二1.22.3クビ37.6    04-0534.4336.412
テイエムオオタカ 牡4 57 藤田伸二1.22.51 1/434.4    02-0234.2036.910
LAP 12.3-10.8-11.2-11.2-11.5-11.6-12.4
通過 34.3-45.5-57.0-68.6  上り 68.7-57.9-46.7-35.5  平均 1F:11.57 / 3F:34.71
単勝  13 \790
複勝  13 \300 / 10 \770 / 15 \280
枠連  5-7 \3000 (14)
馬連  10-13 \13120 (51)
ワイド 10-13 \3470 (41)/ 13-15 \1460 (9)/ 10-15 \4190 (54)
馬単  13-10 \25580 (100)
3連複 10-13-15 \39050 (135/816)
3連単 13-10-15 \284680 (910/4896)
PR

カレンダー

04 2024/05 06
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

フリーエリア

プロフィール

HN:
阪神カップ
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索

P R

カウンター

アクセス解析

Copyright © 競馬予想 無料 阪神カップ G2 ~競馬予想データCLUB~ : All rights reserved

TemplateDesign by KARMA7

忍者ブログ [PR]